Collection of lists and structured texts Go to Main List Index___
Linear calendar for any year (except leap year)
List format:year progress | ↑day number | ↓days remaining | season number of the day | N:northern hemisphere season | S:southern hemisphere season
❄️winter 🌸spring 🌅summer 🍁autumn (fall)
- 0.27%January 1 ↑ 1 ↓ 364 32 N:❄️winter S:🌅summer
- 0.55%January 2 ↑ 2 ↓ 363 33 N:❄️ S:🌅
- 0.82%January 3 ↑ 3 ↓ 362 34 N:❄️ S:🌅
- 1.10%January 4 ↑ 4 ↓ 361 35 N:❄️ S:🌅
- 1.37%January 5 ↑ 5 ↓ 360 36 N:❄️ S:🌅
- 1.64%January 6 ↑ 6 ↓ 359 37 N:❄️ S:🌅
- 1.92%January 7 ↑ 7 ↓ 358 38 N:❄️ S:🌅
- 2.19%January 8 ↑ 8 ↓ 357 39 N:❄️ S:🌅
- 2.47%January 9 ↑ 9 ↓ 356 40 N:❄️ S:🌅
- 2.74%January 10 ↑ 10 ↓ 355 41 N:❄️ S:🌅
- 3.01%January 11 ↑ 11 ↓ 354 42 N:❄️ S:🌅
- 3.29%January 12 ↑ 12 ↓ 353 43 N:❄️ S:🌅
- 3.56%January 13 ↑ 13 ↓ 352 44 N:❄️ S:🌅
- 3.84%January 14 ↑ 14 ↓ 351 45 N:❄️ S:🌅
- 4.11%January 15 ↑ 15 ↓ 350 46 N:❄️ S:🌅
- 4.38%January 16 ↑ 16 ↓ 349 47 N:❄️ S:🌅
- 4.66%January 17 ↑ 17 ↓ 348 48 N:❄️ S:🌅
- 4.93%January 18 ↑ 18 ↓ 347 49 N:❄️ S:🌅
- 5.21%January 19 ↑ 19 ↓ 346 50 N:❄️ S:🌅
- 5.48%January 20 ↑ 20 ↓ 345 51 N:❄️ S:🌅
- 5.75%January 21 ↑ 21 ↓ 344 52 N:❄️ S:🌅
- 6.03%January 22 ↑ 22 ↓ 343 53 N:❄️ S:🌅
- 6.30%January 23 ↑ 23 ↓ 342 54 N:❄️ S:🌅
- 6.58%January 24 ↑ 24 ↓ 341 55 N:❄️ S:🌅
- 6.85%January 25 ↑ 25 ↓ 340 56 N:❄️ S:🌅
- 7.12%January 26 ↑ 26 ↓ 339 57 N:❄️ S:🌅
- 7.40%January 27 ↑ 27 ↓ 338 58 N:❄️ S:🌅
- 7.67%January 28 ↑ 28 ↓ 337 59 N:❄️ S:🌅
- 7.95%January 29 ↑ 29 ↓ 336 60 N:❄️ S:🌅
- 8.22%January 30 ↑ 30 ↓ 335 61 N:❄️ S:🌅
- 8.49%January 31 ↑ 31 ↓ 334 62 N:❄️ S:🌅
- 8.77%February 1 ↑ 32 ↓ 333 63 N:❄️ S:🌅
- 9.04%February 2 ↑ 33 ↓ 332 64 N:❄️ S:🌅
- 9.32%February 3 ↑ 34 ↓ 331 65 N:❄️ S:🌅
- 9.59%February 4 ↑ 35 ↓ 330 66 N:❄️ S:🌅
- 9.86%February 5 ↑ 36 ↓ 329 67 N:❄️ S:🌅
- 10.14%February 6 ↑ 37 ↓ 328 68 N:❄️ S:🌅
- 10.41%February 7 ↑ 38 ↓ 327 69 N:❄️ S:🌅
- 10.68%February 8 ↑ 39 ↓ 326 70 N:❄️ S:🌅
- 10.96%February 9 ↑ 40 ↓ 325 71 N:❄️ S:🌅
- 11.23%February 10 ↑ 41 ↓ 324 72 N:❄️ S:🌅
- 11.51%February 11 ↑ 42 ↓ 323 73 N:❄️ S:🌅
- 11.78%February 12 ↑ 43 ↓ 322 74 N:❄️ S:🌅
- 12.05%February 13 ↑ 44 ↓ 321 75 N:❄️ S:🌅
- 12.33%February 14 ↑ 45 ↓ 320 76 N:❄️ S:🌅
- 12.60%February 15 ↑ 46 ↓ 319 77 N:❄️ S:🌅
- 12.88%February 16 ↑ 47 ↓ 318 78 N:❄️ S:🌅
- 13.15%February 17 ↑ 48 ↓ 317 79 N:❄️ S:🌅
- 13.42%February 18 ↑ 49 ↓ 316 80 N:❄️ S:🌅
- 13.70%February 19 ↑ 50 ↓ 315 81 N:❄️ S:🌅
- 13.97%February 20 ↑ 51 ↓ 314 82 N:❄️ S:🌅
- 14.25%February 21 ↑ 52 ↓ 313 83 N:❄️ S:🌅
- 14.52%February 22 ↑ 53 ↓ 312 84 N:❄️ S:🌅
- 14.79%February 23 ↑ 54 ↓ 311 85 N:❄️ S:🌅
- 15.07%February 24 ↑ 55 ↓ 310 86 N:❄️ S:🌅
- 15.34%February 25 ↑ 56 ↓ 309 87 N:❄️ S:🌅
- 15.62%February 26 ↑ 57 ↓ 308 88 N:❄️ S:🌅
- 15.89%February 27 ↑ 58 ↓ 307 89 N:❄️ S:🌅
- 16.16%February 28 ↑ 59 ↓ 306 90 N:❄️ S:🌅
- 16.44%March 1 ↑ 60 ↓ 305 1 🌸N:spring 🍁S:autumn
- 16.71%March 2 ↑ 61 ↓ 304 2 N:🌸 S:🍁
- 16.99%March 3 ↑ 62 ↓ 303 3 N:🌸 S:🍁
- 17.26%March 4 ↑ 63 ↓ 302 4 N:🌸 S:🍁
- 17.53%March 5 ↑ 64 ↓ 301 5 N:🌸 S:🍁
- 17.81%March 6 ↑ 65 ↓ 300 6 N:🌸 S:🍁
- 18.08%March 7 ↑ 66 ↓ 299 7 N:🌸 S:🍁
- 18.36%March 8 ↑ 67 ↓ 298 8 N:🌸 S:🍁
- 18.63%March 9 ↑ 68 ↓ 297 9 N:🌸 S:🍁
- 18.90%March 10 ↑ 69 ↓ 296 10 N:🌸 S:🍁
- 19.18%March 11 ↑ 70 ↓ 295 11 N:🌸 S:🍁
- 19.45%March 12 ↑ 71 ↓ 294 12 N:🌸 S:🍁
- 19.73%March 13 ↑ 72 ↓ 293 13 N:🌸 S:🍁
- 20.00%March 14 ↑ 73 ↓ 292 14 N:🌸 S:🍁
- 20.27%March 15 ↑ 74 ↓ 291 15 N:🌸 S:🍁
- 20.55%March 16 ↑ 75 ↓ 290 16 N:🌸 S:🍁
- 20.82%March 17 ↑ 76 ↓ 289 17 N:🌸 S:🍁
- 21.10%March 18 ↑ 77 ↓ 288 18 N:🌸 S:🍁
- 21.37%March 19 ↑ 78 ↓ 287 19 N:🌸 S:🍁
- 21.64%March 20 ↑ 79 ↓ 286 20 N:🌸 S:🍁
- 21.92%March 21 ↑ 80 ↓ 285 21 N:🌸 S:🍁
- 22.19%March 22 ↑ 81 ↓ 284 22 N:🌸 S:🍁
- 22.47%March 23 ↑ 82 ↓ 283 23 N:🌸 S:🍁
- 22.74%March 24 ↑ 83 ↓ 282 24 N:🌸 S:🍁
- 23.01%March 25 ↑ 84 ↓ 281 25 N:🌸 S:🍁
- 23.29%March 26 ↑ 85 ↓ 280 26 N:🌸 S:🍁
- 23.56%March 27 ↑ 86 ↓ 279 27 N:🌸 S:🍁
- 23.84%March 28 ↑ 87 ↓ 278 28 N:🌸 S:🍁
- 24.11%March 29 ↑ 88 ↓ 277 29 N:🌸 S:🍁
- 24.38%March 30 ↑ 89 ↓ 276 30 N:🌸 S:🍁
- 24.66%March 31 ↑ 90 ↓ 275 31 N:🌸 S:🍁
- 24.93%April 1 ↑ 91 ↓ 274 32 N:🌸 S:🍁
- 25.21%April 2 ↑ 92 ↓ 273 33 N:🌸 S:🍁
- 25.48%April 3 ↑ 93 ↓ 272 34 N:🌸 S:🍁
- 25.75%April 4 ↑ 94 ↓ 271 35 N:🌸 S:🍁
- 26.03%April 5 ↑ 95 ↓ 270 36 N:🌸 S:🍁
- 26.30%April 6 ↑ 96 ↓ 269 37 N:🌸 S:🍁
- 26.58%April 7 ↑ 97 ↓ 268 38 N:🌸 S:🍁
- 26.85%April 8 ↑ 98 ↓ 267 39 N:🌸 S:🍁
- 27.12%April 9 ↑ 99 ↓ 266 40 N:🌸 S:🍁
- 27.40%April 10 ↑ 100 ↓ 265 41 N:🌸 S:🍁
- 27.67%April 11 ↑ 101 ↓ 264 42 N:🌸 S:🍁
- 27.95%April 12 ↑ 102 ↓ 263 43 N:🌸 S:🍁
- 28.22%April 13 ↑ 103 ↓ 262 44 N:🌸 S:🍁
- 28.49%April 14 ↑ 104 ↓ 261 45 N:🌸 S:🍁
- 28.77%April 15 ↑ 105 ↓ 260 46 N:🌸 S:🍁
- 29.04%April 16 ↑ 106 ↓ 259 47 N:🌸 S:🍁
- 29.32%April 17 ↑ 107 ↓ 258 48 N:🌸 S:🍁
- 29.59%April 18 ↑ 108 ↓ 257 49 N:🌸 S:🍁
- 29.86%April 19 ↑ 109 ↓ 256 50 N:🌸 S:🍁
- 30.14%April 20 ↑ 110 ↓ 255 51 N:🌸 S:🍁
- 30.41%April 21 ↑ 111 ↓ 254 52 N:🌸 S:🍁
- 30.68%April 22 ↑ 112 ↓ 253 53 N:🌸 S:🍁
- 30.96%April 23 ↑ 113 ↓ 252 54 N:🌸 S:🍁
- 31.23%April 24 ↑ 114 ↓ 251 55 N:🌸 S:🍁
- 31.51%April 25 ↑ 115 ↓ 250 56 N:🌸 S:🍁
- 31.78%April 26 ↑ 116 ↓ 249 57 N:🌸 S:🍁
- 32.05%April 27 ↑ 117 ↓ 248 58 N:🌸 S:🍁
- 32.33%April 28 ↑ 118 ↓ 247 59 N:🌸 S:🍁
- 32.60%April 29 ↑ 119 ↓ 246 60 N:🌸 S:🍁
- 32.88%April 30 ↑ 120 ↓ 245 61 N:🌸 S:🍁
- 33.15%May 1 ↑ 121 ↓ 244 62 N:🌸 S:🍁
- 33.42%May 2 ↑ 122 ↓ 243 63 N:🌸 S:🍁
- 33.70%May 3 ↑ 123 ↓ 242 64 N:🌸 S:🍁
- 33.97%May 4 ↑ 124 ↓ 241 65 N:🌸 S:🍁
- 34.25%May 5 ↑ 125 ↓ 240 66 N:🌸 S:🍁
- 34.52%May 6 ↑ 126 ↓ 239 67 N:🌸 S:🍁
- 34.79%May 7 ↑ 127 ↓ 238 68 N:🌸 S:🍁
- 35.07%May 8 ↑ 128 ↓ 237 69 N:🌸 S:🍁
- 35.34%May 9 ↑ 129 ↓ 236 70 N:🌸 S:🍁
- 35.62%May 10 ↑ 130 ↓ 235 71 N:🌸 S:🍁
- 35.89%May 11 ↑ 131 ↓ 234 72 N:🌸 S:🍁
- 36.16%May 12 ↑ 132 ↓ 233 73 N:🌸 S:🍁
- 36.44%May 13 ↑ 133 ↓ 232 74 N:🌸 S:🍁
- 36.71%May 14 ↑ 134 ↓ 231 75 N:🌸 S:🍁
- 36.99%May 15 ↑ 135 ↓ 230 76 N:🌸 S:🍁
- 37.26%May 16 ↑ 136 ↓ 229 77 N:🌸 S:🍁
- 37.53%May 17 ↑ 137 ↓ 228 78 N:🌸 S:🍁
- 37.81%May 18 ↑ 138 ↓ 227 79 N:🌸 S:🍁
- 38.08%May 19 ↑ 139 ↓ 226 80 N:🌸 S:🍁
- 38.36%May 20 ↑ 140 ↓ 225 81 N:🌸 S:🍁
- 38.63%May 21 ↑ 141 ↓ 224 82 N:🌸 S:🍁
- 38.90%May 22 ↑ 142 ↓ 223 83 N:🌸 S:🍁
- 39.18%May 23 ↑ 143 ↓ 222 84 N:🌸 S:🍁
- 39.45%May 24 ↑ 144 ↓ 221 85 N:🌸 S:🍁
- 39.73%May 25 ↑ 145 ↓ 220 86 N:🌸 S:🍁
- 40.00%May 26 ↑ 146 ↓ 219 87 N:🌸 S:🍁
- 40.27%May 27 ↑ 147 ↓ 218 88 N:🌸 S:🍁
- 40.55%May 28 ↑ 148 ↓ 217 89 N:🌸 S:🍁
- 40.82%May 29 ↑ 149 ↓ 216 90 N:🌸 S:🍁
- 41.10%May 30 ↑ 150 ↓ 215 91 N:🌸 S:🍁
- 41.37%May 31 ↑ 151 ↓ 214 92 N:🌸 S:🍁
- 41.64%June 1 ↑ 152 ↓ 213 1 N:🌅summer S:❄️winter
- 41.92%June 2 ↑ 153 ↓ 212 2 N:🌅 S:❄️
- 42.19%June 3 ↑ 154 ↓ 211 3 N:🌅 S:❄️
- 42.47%June 4 ↑ 155 ↓ 210 4 N:🌅 S:❄️
- 42.74%June 5 ↑ 156 ↓ 209 5 N:🌅 S:❄️
- 43.01%June 6 ↑ 157 ↓ 208 6 N:🌅 S:❄️
- 43.29%June 7 ↑ 158 ↓ 207 7 N:🌅 S:❄️
- 43.56%June 8 ↑ 159 ↓ 206 8 N:🌅 S:❄️
- 43.84%June 9 ↑ 160 ↓ 205 9 N:🌅 S:❄️
- 44.11%June 10 ↑ 161 ↓ 204 10 N:🌅 S:❄️
- 44.38%June 11 ↑ 162 ↓ 203 11 N:🌅 S:❄️
- 44.66%June 12 ↑ 163 ↓ 202 12 N:🌅 S:❄️
- 44.93%June 13 ↑ 164 ↓ 201 13 N:🌅 S:❄️
- 45.21%June 14 ↑ 165 ↓ 200 14 N:🌅 S:❄️
- 45.48%June 15 ↑ 166 ↓ 199 15 N:🌅 S:❄️
- 45.75%June 16 ↑ 167 ↓ 198 16 N:🌅 S:❄️
- 46.03%June 17 ↑ 168 ↓ 197 17 N:🌅 S:❄️
- 46.30%June 18 ↑ 169 ↓ 196 18 N:🌅 S:❄️
- 46.58%June 19 ↑ 170 ↓ 195 19 N:🌅 S:❄️
- 46.85%June 20 ↑ 171 ↓ 194 20 N:🌅 S:❄️
- 47.12%June 21 ↑ 172 ↓ 193 21 N:🌅 S:❄️
- 47.40%June 22 ↑ 173 ↓ 192 22 N:🌅 S:❄️
- 47.67%June 23 ↑ 174 ↓ 191 23 N:🌅 S:❄️
- 47.95%June 24 ↑ 175 ↓ 190 24 N:🌅 S:❄️
- 48.22%June 25 ↑ 176 ↓ 189 25 N:🌅 S:❄️
- 48.49%June 26 ↑ 177 ↓ 188 26 N:🌅 S:❄️
- 48.77%June 27 ↑ 178 ↓ 187 27 N:🌅 S:❄️
- 49.04%June 28 ↑ 179 ↓ 186 28 N:🌅 S:❄️
- 49.32%June 29 ↑ 180 ↓ 185 29 N:🌅 S:❄️
- 49.59%June 30 ↑ 181 ↓ 184 30 N:🌅 S:❄️
- 49.86%July 1 ↑ 182 ↓ 183 31 N:🌅 S:❄️
- 50.14%July 2 ↑ 183 ↓ 182 32 N:🌅 S:❄️
- 50.41%July 3 ↑ 184 ↓ 181 33 N:🌅 S:❄️
- 50.68%July 4 ↑ 185 ↓ 180 34 N:🌅 S:❄️
- 50.96%July 5 ↑ 186 ↓ 179 35 N:🌅 S:❄️
- 51.23%July 6 ↑ 187 ↓ 178 36 N:🌅 S:❄️
- 51.51%July 7 ↑ 188 ↓ 177 37 N:🌅 S:❄️
- 51.78%July 8 ↑ 189 ↓ 176 38 N:🌅 S:❄️
- 52.05%July 9 ↑ 190 ↓ 175 39 N:🌅 S:❄️
- 52.33%July 10 ↑ 191 ↓ 174 40 N:🌅 S:❄️
- 52.60%July 11 ↑ 192 ↓ 173 41 N:🌅 S:❄️
- 52.88%July 12 ↑ 193 ↓ 172 42 N:🌅 S:❄️
- 53.15%July 13 ↑ 194 ↓ 171 43 N:🌅 S:❄️
- 53.42%July 14 ↑ 195 ↓ 170 44 N:🌅 S:❄️
- 53.70%July 15 ↑ 196 ↓ 169 45 N:🌅 S:❄️
- 53.97%July 16 ↑ 197 ↓ 168 46 N:🌅 S:❄️
- 54.25%July 17 ↑ 198 ↓ 167 47 N:🌅 S:❄️
- 54.52%July 18 ↑ 199 ↓ 166 48 N:🌅 S:❄️
- 54.79%July 19 ↑ 200 ↓ 165 49 N:🌅 S:❄️
- 55.07%July 20 ↑ 201 ↓ 164 50 N:🌅 S:❄️
- 55.34%July 21 ↑ 202 ↓ 163 51 N:🌅 S:❄️
- 55.62%July 22 ↑ 203 ↓ 162 52 N:🌅 S:❄️
- 55.89%July 23 ↑ 204 ↓ 161 53 N:🌅 S:❄️
- 56.16%July 24 ↑ 205 ↓ 160 54 N:🌅 S:❄️
- 56.44%July 25 ↑ 206 ↓ 159 55 N:🌅 S:❄️
- 56.71%July 26 ↑ 207 ↓ 158 56 N:🌅 S:❄️
- 56.99%July 27 ↑ 208 ↓ 157 57 N:🌅 S:❄️
- 57.26%July 28 ↑ 209 ↓ 156 58 N:🌅 S:❄️
- 57.53%July 29 ↑ 210 ↓ 155 59 N:🌅 S:❄️
- 57.81%July 30 ↑ 211 ↓ 154 60 N:🌅 S:❄️
- 58.08%July 31 ↑ 212 ↓ 153 61 N:🌅 S:❄️
- 58.36%August 1 ↑ 213 ↓ 152 62 N:🌅 S:❄️
- 58.63%August 2 ↑ 214 ↓ 151 63 N:🌅 S:❄️
- 58.90%August 3 ↑ 215 ↓ 150 64 N:🌅 S:❄️
- 59.18%August 4 ↑ 216 ↓ 149 65 N:🌅 S:❄️
- 59.45%August 5 ↑ 217 ↓ 148 66 N:🌅 S:❄️
- 59.73%August 6 ↑ 218 ↓ 147 67 N:🌅 S:❄️
- 60.00%August 7 ↑ 219 ↓ 146 68 N:🌅 S:❄️
- 60.27%August 8 ↑ 220 ↓ 145 69 N:🌅 S:❄️
- 60.55%August 9 ↑ 221 ↓ 144 70 N:🌅 S:❄️
- 60.82%August 10 ↑ 222 ↓ 143 71 N:🌅 S:❄️
- 61.10%August 11 ↑ 223 ↓ 142 72 N:🌅 S:❄️
- 61.37%August 12 ↑ 224 ↓ 141 73 N:🌅 S:❄️
- 61.64%August 13 ↑ 225 ↓ 140 74 N:🌅 S:❄️
- 61.92%August 14 ↑ 226 ↓ 139 75 N:🌅 S:❄️
- 62.19%August 15 ↑ 227 ↓ 138 76 N:🌅 S:❄️
- 62.47%August 16 ↑ 228 ↓ 137 77 N:🌅 S:❄️
- 62.74%August 17 ↑ 229 ↓ 136 78 N:🌅 S:❄️
- 63.01%August 18 ↑ 230 ↓ 135 79 N:🌅 S:❄️
- 63.29%August 19 ↑ 231 ↓ 134 80 N:🌅 S:❄️
- 63.56%August 20 ↑ 232 ↓ 133 81 N:🌅 S:❄️
- 63.84%August 21 ↑ 233 ↓ 132 82 N:🌅 S:❄️
- 64.11%August 22 ↑ 234 ↓ 131 83 N:🌅 S:❄️
- 64.38%August 23 ↑ 235 ↓ 130 84 N:🌅 S:❄️
- 64.66%August 24 ↑ 236 ↓ 129 85 N:🌅 S:❄️
- 64.93%August 25 ↑ 237 ↓ 128 86 N:🌅 S:❄️
- 65.21%August 26 ↑ 238 ↓ 127 87 N:🌅 S:❄️
- 65.48%August 27 ↑ 239 ↓ 126 88 N:🌅 S:❄️
- 65.75%August 28 ↑ 240 ↓ 125 89 N:🌅 S:❄️
- 66.03%August 29 ↑ 241 ↓ 124 90 N:🌅 S:❄️
- 66.30%August 30 ↑ 242 ↓ 123 91 N:🌅 S:❄️
- 66.58%August 31 ↑ 243 ↓ 122 92 N:🌅 S:❄️
- 66.85%September 1 ↑ 244 ↓ 121 1 N:🍁autumn S:🌸spring
- 67.12%September 2 ↑ 245 ↓ 120 2 N:🍁 S:🌸
- 67.40%September 3 ↑ 246 ↓ 119 3 N:🍁 S:🌸
- 67.67%September 4 ↑ 247 ↓ 118 4 N:🍁 S:🌸
- 67.95%September 5 ↑ 248 ↓ 117 5 N:🍁 S:🌸
- 68.22%September 6 ↑ 249 ↓ 116 6 N:🍁 S:🌸
- 68.49%September 7 ↑ 250 ↓ 115 7 N:🍁 S:🌸
- 68.77%September 8 ↑ 251 ↓ 114 8 N:🍁 S:🌸
- 69.04%September 9 ↑ 252 ↓ 113 9 N:🍁 S:🌸
- 69.32%September 10 ↑ 253 ↓ 112 10 N:🍁 S:🌸
- 69.59%September 11 ↑ 254 ↓ 111 11 N:🍁 S:🌸
- 69.86%September 12 ↑ 255 ↓ 110 12 N:🍁 S:🌸
- 70.14%September 13 ↑ 256 ↓ 109 13 N:🍁 S:🌸
- 70.41%September 14 ↑ 257 ↓ 108 14 N:🍁 S:🌸
- 70.68%September 15 ↑ 258 ↓ 107 15 N:🍁 S:🌸
- 70.96%September 16 ↑ 259 ↓ 106 16 N:🍁 S:🌸
- 71.23%September 17 ↑ 260 ↓ 105 17 N:🍁 S:🌸
- 71.51%September 18 ↑ 261 ↓ 104 18 N:🍁 S:🌸
- 71.78%September 19 ↑ 262 ↓ 103 19 N:🍁 S:🌸
- 72.05%September 20 ↑ 263 ↓ 102 20 N:🍁 S:🌸
- 72.33%September 21 ↑ 264 ↓ 101 21 N:🍁 S:🌸
- 72.60%September 22 ↑ 265 ↓ 100 22 N:🍁 S:🌸
- 72.88%September 23 ↑ 266 ↓ 99 23 N:🍁 S:🌸
- 73.15%September 24 ↑ 267 ↓ 98 24 N:🍁 S:🌸
- 73.42%September 25 ↑ 268 ↓ 97 25 N:🍁 S:🌸
- 73.70%September 26 ↑ 269 ↓ 96 26 N:🍁 S:🌸
- 73.97%September 27 ↑ 270 ↓ 95 27 N:🍁 S:🌸
- 74.25%September 28 ↑ 271 ↓ 94 28 N:🍁 S:🌸
- 74.52%September 29 ↑ 272 ↓ 93 29 N:🍁 S:🌸
- 74.79%September 30 ↑ 273 ↓ 92 30 N:🍁 S:🌸
- 75.07%October 1 ↑ 274 ↓ 91 31 N:🍁 S:🌸
- 75.34%October 2 ↑ 275 ↓ 90 32 N:🍁 S:🌸
- 75.62%October 3 ↑ 276 ↓ 89 33 N:🍁 S:🌸
- 75.89%October 4 ↑ 277 ↓ 88 34 N:🍁 S:🌸
- 76.16%October 5 ↑ 278 ↓ 87 35 N:🍁 S:🌸
- 76.44%October 6 ↑ 279 ↓ 86 36 N:🍁 S:🌸
- 76.71%October 7 ↑ 280 ↓ 85 37 N:🍁 S:🌸
- 76.99%October 8 ↑ 281 ↓ 84 38 N:🍁 S:🌸
- 77.26%October 9 ↑ 282 ↓ 83 39 N:🍁 S:🌸
- 77.53%October 10 ↑ 283 ↓ 82 40 N:🍁 S:🌸
- 77.81%October 11 ↑ 284 ↓ 81 41 N:🍁 S:🌸
- 78.08%October 12 ↑ 285 ↓ 80 42 N:🍁 S:🌸
- 78.36%October 13 ↑ 286 ↓ 79 43 N:🍁 S:🌸
- 78.63%October 14 ↑ 287 ↓ 78 44 N:🍁 S:🌸
- 78.90%October 15 ↑ 288 ↓ 77 45 N:🍁 S:🌸
- 79.18%October 16 ↑ 289 ↓ 76 46 N:🍁 S:🌸
- 79.45%October 17 ↑ 290 ↓ 75 47 N:🍁 S:🌸
- 79.73%October 18 ↑ 291 ↓ 74 48 N:🍁 S:🌸
- 80.00%October 19 ↑ 292 ↓ 73 49 N:🍁 S:🌸
- 80.27%October 20 ↑ 293 ↓ 72 50 N:🍁 S:🌸
- 80.55%October 21 ↑ 294 ↓ 71 51 N:🍁 S:🌸
- 80.82%October 22 ↑ 295 ↓ 70 52 N:🍁 S:🌸
- 81.10%October 23 ↑ 296 ↓ 69 53 N:🍁 S:🌸
- 81.37%October 24 ↑ 297 ↓ 68 54 N:🍁 S:🌸
- 81.64%October 25 ↑ 298 ↓ 67 55 N:🍁 S:🌸
- 81.92%October 26 ↑ 299 ↓ 66 56 N:🍁 S:🌸
- 82.19%October 27 ↑ 300 ↓ 65 57 N:🍁 S:🌸
- 82.47%October 28 ↑ 301 ↓ 64 58 N:🍁 S:🌸
- 82.74%October 29 ↑ 302 ↓ 63 59 N:🍁 S:🌸
- 83.01%October 30 ↑ 303 ↓ 62 60 N:🍁 S:🌸
- 83.29%October 31 ↑ 304 ↓ 61 61 N:🍁 S:🌸
- 83.56%November 1 ↑ 305 ↓ 60 62 N:🍁 S:🌸
- 83.84%November 2 ↑ 306 ↓ 59 63 N:🍁 S:🌸
- 84.11%November 3 ↑ 307 ↓ 58 64 N:🍁 S:🌸
- 84.38%November 4 ↑ 308 ↓ 57 65 N:🍁 S:🌸
- 84.66%November 5 ↑ 309 ↓ 56 66 N:🍁 S:🌸
- 84.93%November 6 ↑ 310 ↓ 55 67 N:🍁 S:🌸
- 85.21%November 7 ↑ 311 ↓ 54 68 N:🍁 S:🌸
- 85.48%November 8 ↑ 312 ↓ 53 69 N:🍁 S:🌸
- 85.75%November 9 ↑ 313 ↓ 52 70 N:🍁 S:🌸
- 86.03%November 10 ↑ 314 ↓ 51 71 N:🍁 S:🌸
- 86.30%November 11 ↑ 315 ↓ 50 72 N:🍁 S:🌸
- 86.58%November 12 ↑ 316 ↓ 49 73 N:🍁 S:🌸
- 86.85%November 13 ↑ 317 ↓ 48 74 N:🍁 S:🌸
- 87.12%November 14 ↑ 318 ↓ 47 75 N:🍁 S:🌸
- 87.40%November 15 ↑ 319 ↓ 46 76 N:🍁 S:🌸
- 87.67%November 16 ↑ 320 ↓ 45 77 N:🍁 S:🌸
- 87.95%November 17 ↑ 321 ↓ 44 78 N:🍁 S:🌸
- 88.22%November 18 ↑ 322 ↓ 43 79 N:🍁 S:🌸
- 88.49%November 19 ↑ 323 ↓ 42 80 N:🍁 S:🌸
- 88.77%November 20 ↑ 324 ↓ 41 81 N:🍁 S:🌸
- 89.04%November 21 ↑ 325 ↓ 40 82 N:🍁 S:🌸
- 89.32%November 22 ↑ 326 ↓ 39 83 N:🍁 S:🌸
- 89.59%November 23 ↑ 327 ↓ 38 84 N:🍁 S:🌸
- 89.86%November 24 ↑ 328 ↓ 37 85 N:🍁 S:🌸
- 90.14%November 25 ↑ 329 ↓ 36 86 N:🍁 S:🌸
- 90.41%November 26 ↑ 330 ↓ 35 87 N:🍁 S:🌸
- 90.68%November 27 ↑ 331 ↓ 34 88 N:🍁 S:🌸
- 90.96%November 28 ↑ 332 ↓ 33 89 N:🍁 S:🌸
- 91.23%November 29 ↑ 333 ↓ 32 90 N:🍁 S:🌸
- 91.51%November 30 ↑ 334 ↓ 31 91 N:🍁 S:🌸
- 91.78%December 1 ↑ 335 ↓ 30 1 N:❄️winter S:🌅summer
- 92.05%December 2 ↑ 336 ↓ 29 2 N:❄️ S:🌅
- 92.33%December 3 ↑ 337 ↓ 28 3 N:❄️ S:🌅
- 92.60%December 4 ↑ 338 ↓ 27 4 N:❄️ S:🌅
- 92.88%December 5 ↑ 339 ↓ 26 5 N:❄️ S:🌅
- 93.15%December 6 ↑ 340 ↓ 25 6 N:❄️ S:🌅
- 93.42%December 7 ↑ 341 ↓ 24 7 N:❄️ S:🌅
- 93.70%December 8 ↑ 342 ↓ 23 8 N:❄️ S:🌅
- 93.97%December 9 ↑ 343 ↓ 22 9 N:❄️ S:🌅
- 94.25%December 10 ↑ 344 ↓ 21 10 N:❄️ S:🌅
- 94.52%December 11 ↑ 345 ↓ 20 11 N:❄️ S:🌅
- 94.79%December 12 ↑ 346 ↓ 19 12 N:❄️ S:🌅
- 95.07%December 13 ↑ 347 ↓ 18 13 N:❄️ S:🌅
- 95.34%December 14 ↑ 348 ↓ 17 14 N:❄️ S:🌅
- 95.62%December 15 ↑ 349 ↓ 16 15 N:❄️ S:🌅
- 95.89%December 16 ↑ 350 ↓ 15 16 N:❄️ S:🌅
- 96.16%December 17 ↑ 351 ↓ 14 17 N:❄️ S:🌅
- 96.44%December 18 ↑ 352 ↓ 13 18 N:❄️ S:🌅
- 96.71%December 19 ↑ 353 ↓ 12 19 N:❄️ S:🌅
- 96.99%December 20 ↑ 354 ↓ 11 20 N:❄️ S:🌅
- 97.26%December 21 ↑ 355 ↓ 10 21 N:❄️ S:🌅
- 97.53%December 22 ↑ 356 ↓ 9 22 N:❄️ S:🌅
- 97.81%December 23 ↑ 357 ↓ 8 23 N:❄️ S:🌅
- 98.08%December 24 ↑ 358 ↓ 7 24 N:❄️ S:🌅
